設定
語言
比賽顯示
哥斯達黎加 VS 庫拉索
26/09/25 10:00
3-4
完場
3-0
0-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
阿根廷 7-0 (4-0) 哥斯達黎加 2.5輸 大友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (1-0) 哥斯達黎加 1 1.75輸 小中北美甲
哥斯達黎加 2-0 (2-0) 海地 0.25贏 -中北美甲
尼加拉瓜 0-3 (0-0) 哥斯達黎加 -0.25贏 -中北美甲
海地 2-0 (2-0) 哥斯達黎加 -0.25輸 -中北美甲
哥斯達黎加 3-4 (3-0) 庫拉索 0.25輸 -友誼賽
哥倫比亞 3-1 (2-1) 哥斯達黎加 2.25贏 大四國賽
約旦 2-2 (0-0) 哥斯達黎加 0走 大美金盃
哥斯達黎加 6-4 (2-1) 馬提尼克 1贏 大美金盃
薩爾瓦多 0-0 (0-0) 哥斯達黎加 -0.25輸 小友誼賽
巴斯克地區 2-1 (1-0) 哥斯達黎加 0.75輸 大最近[ 10 ]場 哥斯達黎加 贏盤機率:40%, 平均總入球:4.1/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美甲
巴拿馬 2-0 (1-0) 庫拉索 1 1輸 小中北美甲
庫拉索 0-0 (0-0) 巴拿馬 -0.5贏 小中北美甲
千里達及多巴哥 1-1 (1-0) 庫拉索 -1.25輸 小中北美甲
千里達及多巴哥 1-1 (1-0) 庫拉索 -0.25輸 -中北美甲
庫拉索 1-0 (0-0) 千里達及多巴哥 1 0.75贏 小中北美甲
庫拉索 6-1 (5-0) 尼加拉瓜 0.25贏 -中北美甲
哥斯達黎加 3-4 (3-0) 庫拉索 0.25贏 -世界盃
厄瓜多爾 0-0 (0-0) 庫拉索 2.25贏 小友誼賽
庫拉索 4-0 (0-0) 阿魯巴 2.5贏 大友誼賽
澳大利亞 5-1 (1-0) 庫拉索 1.25輸 大友誼賽
中國 2-0 (1-0) 庫拉索 -0.75輸 小外圍賽
庫拉索 2-0 (1-0) 牙買加 -0.25贏 小外圍賽
千里達及多巴哥 0-0 (0-0) 庫拉索 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 庫拉索 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:28.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。